Zanfrà Flavia – Master Donne – M D – Campionato 2019 |
|||||
EVENTO |
Specialità | Gruppo | Classifica | Risultato | Mouche |
Gara Regionale Precampionato 2019 Treviso | C 10 | UNICO | 1^ | 594.1 | – |
1^ Prova Regionale Federale Treviso | C 10 | UNICO | 1^ | 593.0 | – |
2^ Prova Regionale Federale Vicenza | C 10 | UNICO | 1^ | 580.7 | – |
3^ Prova Regionale Federale Treviso | C 10 | UNICO | 1^ | 584.3 | – |
CS3P | UNICO | 1^ | 546 | 9 X | |
C S T | UNICO | 1^ | 583 | 27 X | |
4^ Prova Regionale Federale Vittorio Veneto | C 10 | UNICO | 1^ | 597.2 | – |
CS3P | UNICO | 1^ | 548 | 15 X | |
C S T | UNICO | 1^ | 575 | 23 X | |
5^ Prova Regionale Federale Padova | C 10 | UNICO | 1^ | 578.1 | – |
CS3P |
UNICO |
1^ |
560 |
19 X Record It. |
|
C S T | UNICO | 1^ | 578 | 31 X | |
Trofeo Città di Vicenza – Squadra combinata di Carabina e Pistola si è classificata 2^ con punti 2286 composta da: per la carabina Zanfrà Flavia con punti 593: Resuli Roland con punti 573 per la pistola Durighel Rinaldo con punti 555; Marcon Luigi con punti 565 | |||||
Trofeo I Giorni della Merla Vicenza | C10 | UNICO | 1^ | 577.6 | – |
1° Trofeo Nazionale Ranking Verona | CS3P | UNICO | 1^ | 537 | 10 X |
1° Trofeo Nazionale Ranking Verona | C S T | UNICO | 1^ | 569 | 19 X |
2° Trofeo Nazionale Ranking Bologna | CS3P | UNICO | 1^ | 548 | 17 X |
2° Trofeo Nazionale Ranking Bologna | C S T | UNICO | 1^ | 586 | 24 X |
3° Trofeo Nazionale Ranking Treviso | CS3P | UNICO | 1^ | 553 | 10 X |
3° Trofeo Nazionale Ranking Treviso | C S T | UNICO | 1^ | 579 | 19 X |
Campionato Italiano Bologna |
CS3P |
UNICO |
1^ |
554 |
18 X |
Campionato Italiano Bologna |
C S T |
UNICO |
2^ |
597.2 |
– |
Campionato Italiano Bologna |
C 10 |
UNICO |
5^ |
582.4 |
– |
77° Trofeo Bandiera Triveneta | CST | UNICO | 20^ | 577 | 17 X |
Trofeo Delle Rose Rovigo | C10 | UNICO | 2^ | 568 | 22 X |
1° Trofeo Nazionale D’Inverno Padova | C10 | UNICO |
1^
|
595.1
|
–
|
2° Trofeo Nazionale D’Inverno Vicenza | C10 | UNICO |
1^
|
589.2
|
–
|
Finale Nazionale Trofeo D’Inverno Milano | C10 | UNICO |
4^
|
575.7
|
–
|
XXIII Trofeo Città di Vicenza | C10 | UNICO | 1^ | 587.5 | – |
Soave Shooting Match 2019 | C10 | UNICO |
3^
|
597.5
|
–
|