Bruno Francesco Tiratore Olimpico

Alcuni dei risultati delle gare più importati di

BRUNO FRANCESCO

delle FF.GG si allena presso il Tiro a Segno di Treviso

Anno Livello Evento Località Arma Categoria Punteg. Finale Totale Classifica
1995 Europei ZURICH P L JU 530 530 17°
1996 Europei SOFIA P L JU 529 529 29°
1996 Europei BUDAPEST P10 JU 567 96,6 663,6
1997 Europei WARSAW P10 JU 566 566
1998 Europei TALLINN P L JU 567 567 13°
1998 Europei COPENHAGEN PSp JU 566 566 14°
1998 Europei COPENHAGEN P L JU 549 92,2 641,2
1998 Mondiali BARCELLONA SPM JU 575 575
1998 Mondiali BARCELLONA P10 JU 572 572
1998 Mondiali BARCELLONA P L JU 543 543
2002 Mondiali LAHTI P L Senior 550 550 28°
2002 Mondiali LAHTI P10 Senior 580 580 10°
2002 Coppa Mondo MILANO P L Senior 543 543 42°
2003 Europei PLZEN P L Senior 551 551 14°
2003 Europei GOTHENBURG P10 Senior 570 570 52°
2003 Coppa Mondo ZAGREB P L Senior 554 554 20°
2003 Coppa Mondo MILANO P L Senior 560 93 653
2003 Coppa Mondo MUNICH P L Senior 568 92,2 660.2
2003 Coppa Mondo FORT BENNING P L Senior 556 87,6 643,6
2003 Coppa Mondo FORT BENNING P10 Senior 569 569 40°
2003 Coppa Mondo ZAGREB P10 Senior 580 580 12°
2004 OLIMPIADI ATHENS P L Senior 556 556 12°
2004 OLIMPIADI ATHENS P10 Senior 578 578 17°
2004 Coppa Mondo SYDNEY P L Senior 555 98,9 653,9
2004 Coppa Mondo SYDNEY P10 Senior 576 576 12°
2004 Coppa Mondo ATHENS P L Senior 555 555 20°
2004 Coppa Mondo MILANO P L Senior 554 554 25°
2004 Coppa Mondo MILANO P10 Senior 577 577 21°
2004 Coppa Mondo ATHENS P10 Senior 576 577 28°
2004 Europei GYOR P10 Senior 583 101 684
2005 Mondiali MUNICH P L Senior 559 92,9 651,9
2005 Coppa Mondo MILANO P L Senior 567 97,3 664,3
2005 Coppa Mondo MILANO P10 Senior 577 577 22°
2005 Coppa Mondo FORT BENNING P10 Senior 584 100.3 684.3
2005 Coppa Mondo FORT BENNING P L Senior 568 93.7 661.7
2005 Coppa Mondo MUNICH P L Senior 555 555 27°
2005 Coppa Mondo MUNICH P10 Senior 578 578 30°
2005 Europei BELGRADE P L Senior 566 94.7 660.7
2006 Mondiali ZAGREB P10 Senior 580 580 13°
2006 Mondiali ZAGREB P L Senior 559 559 15°
2006 Coppa Mondo GUANGZHOU P L Senior 558 558 13°
2006 Coppa Mondo GUANGZHOU P10 Senior 580 580 14°
2006 Coppa Mondo MILANO P10 Senior 580 580 14°
2006 Coppa Mondo MILANO P L Senior 559 559 14°
2006 Coppa Mondo MUNICH P L Senior 556 556 20°
2006 Coppa Mondo MUNICH P10 Senior 569 569 69°
2006 Europei MOSCOW P10 Senior 579 579 11°
2007 Coppa Mondo FORT BENNING P10 Senior 579 99.8 678.8
2007 Coppa Mondo FORT BENNING P L Senior 544 544 26°
2007 Europei GRANADA P L Senior 562 98.5 660.5
2007 Europei DEAUVILLE P10 Senior 572 572 35°
2008 OLIMPIADI BEIJING P L Senior 554 554 18°
2008 Finale Cop.M. BANGKOK P L Senior 562 91 653
2008 Coppa Mondo RIO DE JANEIRO P L Senior 559 97.2 656.2
2008 Coppa Mondo MUNICH P L Senior 562 562 11°
2008 Coppa Mondo MILANO P L Senior 562 562 13°
2008 Coppa Mondo RIO DE JANEIRO P10 Senior 573 573 18°
2008 Coppa Mondo MILANO P10 Senior 578 578 22°
2008 Coppa Mondo MUNICH P L Senior 573 573 41°
2008 Coppa Mondo BEIJING P L Senior 556 556 24°
2008 Coppa Mondo BEIJING P10 Senior 575 575 43°
2009 Coppa Mondo MILANO P L Senior 550 550 26°
2009 Coppa Mondo MILANO P10 Senior 571 571 37°
2009 Coppa Mondo MUNICH P L Senior 549 549 44°
2009 Europei OSIJEK P L Senior 555 94 649
2010 Mondiali MUNICH P L Senior 559 559 17°
2010 Coppa Mondo FORT BENNING P L Senior 549 549 16°
2010 Coppa Mondo BELGRADE P L Senior 556 556 18°
2011 Finale Cop.M. WROCLAW P L Senior 556 95.4 651.4
2011 Coppa Mondo CHANGWON P L Senior 564 98.2 662.2
2011 Coppa Mondo CHANGWON P10 Senior 575 575 34°
2011 Europei BELGRADE P L Senior 550 550 30°
2011 Coppa Mondo SYDNEY P L Senior 563 96.8 659.8
2011 Coppa Mondo SYDNEY P10 Senior 578 578 14°
2012 Coppa Mondo MUNICH P10 Senior 580 580 13°
2012 Coppa Mondo LONDON P10 Senior 579 579 20°
2012 Coppa Mondo LONDON P L Senior 548 548 29°
2012 Coppa Mondo MILANO P10 Senior 576 576 30°
2012 Coppa Mondo MILANO P L Senior 548 548 37°
2012 Coppa Mondo MUNICH P L Senior 554 554 35°
2012 OLIMPIADI LONDON P L Senior 553 553 24°
2012 OLIMPIADI LONDON P10 Senior 574 574 29°