Zanfrà Flavia – Master Donne – Campionato 2018 |
|||||
EVENTO |
Specialità | Gruppo | Classifica | Risultato | Mouche |
|
1^ Prova Regionale Federale Treviso
|
C 10 | UNICO | 1^ | 377 | 17 |
|
2^ Prova Regionale Federale Vicenza
|
C 10 | UNICO | 1^ | 374 | 11 |
| 3^ Prova Regionale Federale Treviso | C 10 | UNICO | 1^ | 382 | 20 |
| CS3P | UNICO | 1^ | 555 | 10 | |
| CST | UNICO | 1^ | 587 | 20 | |
|
4^ Prova Regionale Federale Vittorio Veneto
|
C 10 | UNICO | 1^ | 371 | 13 |
| CS3P | UNICO | 1^ | 550 | 21 | |
| CST | UNICO | 1^ | 575 | 21 | |
| 5^ Prova Regionale Federale Padova | C 10 | UNICO | 1^ | 376 | 11 |
| CS3P | UNICO | 1^ | 555 | 21 | |
| CST | UNICO | 2^ | 562 | 22 | |
| 1° Trofeo Nazionale Ranking Verona | CS3P | UNICO | 1^ | 555 | 14 |
| 2° Trofeo Nazionale Ranking Bologna | CS3P | UNICO | 1^ | 546 | 10 |
| 2° Trofeo Nazionale Ranking Bologna | CST | UNICO | 1^ | 580 | 24 |
| 3° Trofeo Nazionale Ranking Treviso | CS3P | UNICO | 1^ | 555 | 16 |
| 3° Trofeo Nazionale Ranking Treviso | CST | UNICO | 1^ | 585 | 22 |
Campionati Italiani Bologna 2018 |
C 10 | UNICO | 3^ | 390.9 | – |
Campionati Italiani Bologna 2018 |
CS3P | UNICO | 1^ | 542 | 13 |
Campionati Italiani Bologna 2018 |
CST | UNICO | 2^ | 604.7 |
– |
| 1° Camp. Reg. D’Inverno Padova valido 2019 | C 10 | UNICO | 1^ | 588.8 | 24 |
| XXII Trofeo Città di Vicenza | C 10 | UNICO | 1^ | 592.8 | – |
| 2° Camp. Reg. D’Inverno Vicenza valido 2019 | C 10 | UNICO | 1^ | 579.7 | – |