Fusato Graziano – Gran Master Uomini – GMU – Campionato 2019 |
|||||
EVENTO |
Specialità | Gruppo | Classifica | Risultato | Mouche |
| Gara Regionale Precampionato 2019 Treviso | P 10 | UNICO | 7° | 515 | 7 X |
|
1^ Prova Regionale Federale Treviso
|
P 10 | UNICO | 21° | 531 | 6 X |
|
2^ Prova Regionale Federale Vicenza
|
P 10 | UNICO | – | – | – |
| 3^ Prova Regionale Federale Treviso | P 10 | UNICO | – | – | – |
| P A | UNICO | 1° | 541 | 7 X | |
| P G C | UNICO | 3° | 532 | 4 X | |
| 4^ Prova Regionale Federale Padova | P 10 | UNICO | – | – | – |
| P A | UNICO | 1° | 522 | 5 X | |
| PSp | UNICO | 10° | 492 | 8 X | |
| P G C | UNICO | 4° | 508 | 6 X | |
|
5^ Prova Regionale Federale Vicenza e Verona
|
P 10 | UNICO | – | – | – |
| P A | UNICO | 3° | 511 | 4 X | |
| PSp | UNICO | 7° | 538 | 4 X | |
| P G C | UNICO | 4° | 525 | 11 X | |
| 1° Trofeo Nazionale Ranking Verona | P G C | UNICO | 26° | 526 | 4 X |
| 2° Trofeo Nazionale Ranking Bologna | P G C | UNICO | 13° | 529 | 7 X |
| 2° Trofeo Nazionale Ranking Bologna | P A | UNICO | 3° | 526 | 6 X |
| 3° Trofeo Nazionale Ranking Treviso | P A | UNICO | 1° | 525 | 5 X |
| 4° Trofeo Nazionale Ranking Milano | P A | UNICO | 5° | 514 | 4 X |
Campionato Italiano Bologna |
P A |
UNICO |
10° |
510 |
4 X |
| Gran Premio Città di Bologna 2019 | P A | M U | 1° | 516 | 7 X |