CAMPIONATO 1992 RISULTATI DELLE PIU´ IMPORTANTI GARE PER IL C. N. S.TREVISO 7° CLASSIFICATO |
|||||
| CASATO | NOME | 1 PROVA VR – VC | 2 PROVA Treviso | 3 PROVA Vitt.V. – PD | N O T E |
CARABINA LIBERA TRE POSIZIONI OPEN |
|||||
| Rocchi | Guerrino | 553 | – | 556 | |
| Dorigo | Alessandro | 529 | 540 | 517 | |
| Abbiati | Giovanni | 528 | 545 | 538 | |
| Romano | Alessandro | – | 534 | 525 | |
| Benedetti | Ilario | – | 511 | 499 | |
| Di Credico | Italo | – | 503 | – | |
| Secco | Pier Luigi | – | 485 | 486 | |
| Loffarelli | Saverio | 504 | 521 | – | Master |
CARABINA LIBERA A TERRA OPEN |
|||||
| Rocchi | Guerrino | 580 | 575 | 585 | |
| Rizzante | Luigi | 574 | – | 552 | |
| Abbiati | Giovanni | 568 | 586 | 576 | |
| Polegato | Giulio | 559 | 576 | 567 | |
| Benedetti | Ilario | – | 582 | 576 | |
| Zanatta | Maurizio | – | 582 | 579 | |
| Forte | Gianfranco | – | 576 | 568 | |
| Secco | Pier Luigi | – | 565 | 554 | |
| Loffarelli | Saverio | 570 | 567 | 573 | Master |
CARABINA A METRI 10 OPEN |
|||||
| Dorigo | Alessandro | 544 | 514 | 539 | |
| Rocchi | Guerrino | 530 | 533 | 544 | |
| Forte | Fabrizio | 502 | – | – | |
| Romano | Alessandro | – | 546 | 511 | |
| Rasia | Raffaele | – | 507 | – | |
| Benedetti | Ilario | – | 492 | 505 | |
| Di Credico | Italo | – | – | 517 | |
BERSAGLIO MOBILE A METRI 10 OPEN |
|||||
| Bruniera | Mario | 472 | 439 | – | |
| De Ros | Bruno | 467 | 500 | – | |
| Forte | Gianfranco | 362 | 344 | – | |
CARABINA SPORTIVA TRE POSIZIONI DONNE |
|||||
| Vanin | Antonella | 519 | 511 | – | |
| Gobbo | Marica | 513 | 505 | 506 | |
| Campeol | Annamaria | 498 | 513 | 504 | |
| Cianchini | Elena | 477 | – | 467 | |
| Cenedese | Valentina | – | 480 | 432 | |
CARABINA SPORTIVA A TERRA DONNE |
|||||
| Cianchini | Elena | 547 | 571 | 563 | |
| Gobbo | Marica | – | 553 | 558 | |
| Cenedese | Valentina | – | 546 | 554 | |
CARABINA A METRI 10 DONNE |
|||||
| Soffia | Federica | 353 | 367 | 355 | |
| Gobbo | Marica | 353 | 341 | 352 | |
| Campeol | Annamaria | 326 | 362 | 348 | |
| Cenedese | Valentina | 296 | 292 | 322 | |
CARABINA LIBERA TRE POSIZIONI JUNIORES UOMINI |
|||||
| Di Credico | Luca | 488 | 519 | 512 | |
| Bruniera | Marco | 484 | 497 | – | |
| Loffarelli | Francesco | 456 | 477 | – | |
| Gobbo | Ivano | – | 498 | – | |
CARABINA LIBERA A TERRA JUNIORES UOMINI |
|||||
| Loffarelli | Francesco | 550 | 568 | 525 | |
| Serafin | Damiano | 539 | 567 | 542 | |
| Mangione | Matteo | 537 | 565 | 554 | |
CARABINA A METRI 10 JUNIORES UOMINI |
|||||
| Piotto | Dimitri | 525 | 559 | 545 | |
| Di Credico | Luca | 522 | – | 531 | |
| Bruniera | Marco | 515 | 535 | 529 | |
| Gobbo | Ivano | – | 542 | – | |
| Zamberlan | Luca | 347 | 354 | 346 | Ragazzi |
BERSAGLIO MOBILE A METRI 10 JUNIORES UOMINI |
|||||
| Bruniera | Marco | 366 | 369 | – | |
| Mangione | Matteo | 348 | 388 | – | |
| Borsoi | Filippo | 324 | – | – | |
| Serafin | Damiano | 282 | 365 | – | |
| Zamberlan | Luca | 219 | 276 | – | Ragazzi |
PISTOLA LIBERA OPEN |
|||||
| Bamundo | Angelo | 510 | 531 | 530 | |
| Ancillotto | Alberto | 507 | – | 507 | |
| Cornaviera | Claudio | – | 524 | 537 | |
| Bertiato | Marino | – | 509 | 503 | |
| Carlini | Claudio | – | 485 | – | |
| Scattolin | Giuliano | – | 483 | – | |
PISTOLA AUTOMATICA OPEN |
|||||
| Zago | Giorgio | 564 | 562 | 556 | |
| Gasparini | Marco | 551 | 540 | 557 | |
| Dal Zilio | Sergio | 545 | 545 | 541 | |
| Patelli | Bruno | 556 | 557 | 560 | Master |
PISTOLA GROSSO CALIBRO OPEN |
|||||
| Cornaviera | Claudio | 572 | 572 | 568 | |
| Gasparini | Marco | 568 | – | – | |
| Barsè | Glauco | 567 | 559 | – | |
| Bamundo | Angelo | 562 | 555 | 563 | |
| Paulillo | Nicola | – | 568 | 565 | |
| Addeo | Stefano | – | 554 | – | |
| Patelli | Bruno | – | – | 571 | Master |
PISTOLA STANDARD OPEN |
|||||
| Addeo | Stefano | 544 | 547 | 556 | |
| Gasparini | Marco | 536 | – | – | |
| Ricci | Fabio | 532 | 542 | ||
| Cornaviera | Claudio | – | 554 | 556 | |
| Paulillo | Nicola | – | 553 | 535 | |
| Bamundo | Angelo | – | 549 | 555 | |
| Cristofori | Alberto | – | 515 | – | |
| Barsè | Glauco | – | 502 | – | |
| Galdieri | Pierangelo | – | 499 | – | |
| Gennai | Claudio | – | 428 | – | |
| Patelli | Bruno | 554 | 564 | 542 | Master |
PISTOLA A METI 10 OPEN |
|||||
| Bamundo | Angelo | 559 | 561 | 563 | |
| Addeo | Stefano | 557 | 545 | 548 | |
| Cornaviera | Claudio | 556 | 577 | 564 | |
| Bertiato | Marino | 552 | 548 | 551 | |
| Ancillotto | Alberto | 536 | – | 551 | |
| Carniato | Michele | – | 564 | 547 | |
| Scattolin | Giuliano | – | 563 | 542 | |
| Pontello | Anteo | – | 524 | – | |
| Carlini | Claudio | – | 514 | 527 | |
| Sartor | Stefano | – | 465 | – | |
| Barbisan | Paolo | – | 517 | – | Disabili |
| Patelli | Bruno | 570 | 566 | 557 | Master |
PISTOLA SPORTIVA DONNE |
|||||
| Ustica | Rosalia | 534 | 511 | 511 | |
| Lorenzetto | Laura | 529 | 515 | 497 | |
| Bianchi | Paola | 504 | 552 | 533 | |
| Loriato | Silvia | – | 536 | 540 | |
PISTOLA A METRI 10 DONNE |
|||||
| Ustica | Rosalia | 348 | 360 | 351 | |
| Lorenzetto | Laura | 348 | 324 | 344 | |
| Bianchi | Paola | 341 | 367 | 357 | |
PISTOLA LIBERA JUNIORES UOMINI |
|||||
| Borsoi | Filippo | 490 | 477 | 500 | |
| Lauria | Gianbattista | 396 | 389 | – | |
| Grespan | Nicola | 392 | 465 | 416 | |
PISTOLA SPORTIVA JUNIORES UOMINI |
|||||
| Pin | Fabrizio | – | – | 538 | |
| Andreotto | Marco | – | – | 531 | |
| Dal Ben | Mauro | – | – | 528 | |
PISTOLA A METRI 10 JUNIORES UOMINI |
|||||
| Borsoi | Filippo | 529 | 533 | 513 | |
| Grespan | Nicola | 479 | 511 | 477 | |
| Lauria | Gianbattista | 459 | 480 | – | |
| Pin | Fabrizio | – | 533 | 548 | |
| Andreotto | Marco | – | 521 | 510 | |
| Dal Ben | Mauro | – | – | 519 | |
| Lorenzon | Massimo | 326 | 334 | 331 | Ragazzi |
| Carniato | Stefano | 320 | 319 | 324 | Ragazzi |
