Categoria Revolver
Stage 1 Punti Massimi 110 4,6216
Tiratore | Sezione | A | C | D | M | NS | P | Punti | Tempo | Hit factor | Punteggio | ||
1 | ZANE FABIO | TREVISO | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 92 | 26,06 | 3,5303 | 84,0259 | |
2 | GIANOLLA RENATO | TREVISO | 12 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 78 | 92,09 | 0,8470 | 20,1596 | |
3 | BORGATO GIACOMO | TREVISO | 13 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 75 | 45,71 | 1,6408 | 39,0526 | |
4 | GASPARINI MARCO | TREVISO | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 30,76 | 3,4460 | 82,0199 | |
5 | BREDA PIERANGELO | TREVISO | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 80 | 17,31 | 4,6216 | 110,0000 |
Stage 2 Punti Massimi 90 3,3287
Tiratore | Sezione | A | C | D | M | NS | P | Punti | Tempo | Hit factor | Punteggio | |||
1 | ZANE FABIO | TREVISO | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 25,94 | 2,7756 | 75,0463 | ||
2 | GIANOLLA RENATO | TREVISO | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 48 | 88,51 | 0,5423 | 14,6627 | ||
3 | BORGATO GIACOMO | TREVISO | 4 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 34 | 43,44 | 0,7827 | 21,1619 | ||
4 | GASPARINI MARCO | TREVISO | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 32,01 | 2,2493 | 60,8154 | ||
5 | BREDA PIERANGELO | TREVISO | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72 | 21,63 | 3,3287 | 90,0000 | 1 |
Stage 3 Punti Massimi 100 3,7783
Tiratore | Sezione | A | C | D | M | NS | P | Punti | Tempo | Hit factor | Punteggio | ||
1 | ZANE FABIO | TREVISO | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 | 28,56 | 2,6261 | 69,5028 | |
2 | GIANOLLA RENATO | TREVISO | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 77,01 | 1,0908 | 28,8690 | |
3 | BORGATO GIACOMO | TREVISO | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88 | 39,33 | 2,2375 | 59,2186 | |
4 | GASPARINI MARCO | TREVISO | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 34,36 | 2,9104 | 77,0276 | |
5 | BREDA PIERANGELO | TREVISO | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 | 19,85 | 3,7783 | 100,0000 |
Stage 4 Punti Massimi 85 4,1848
Tiratore | Sezione | A | C | D | M | NS | P | Punti | Tempo | Hit factor | Punteggio | ||
1 | ZANE FABIO | TREVISO | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 24,98 | 3,2426 | 65,8626 | |
2 | GIANOLLA RENATO | TREVISO | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 53 | 57,9 | 0,9154 | 18,5927 | |
3 | BORGATO GIACOMO | TREVISO | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 42 | 53,86 | 0,7798 | 15,8390 | |
4 | GASPARINI MARCO | TREVISO | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 44,22 | 1,8770 | 38,1246 | |
5 | BREDA PIERANGELO | TREVISO | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 18,4 | 4,1848 | 85,0000 |
Stage 5 Punti Massimi 60 3,5112
Tiratore | sezione | A | C | D | M | NS | P | punti | Tempo | Hit factor | punteggio | ||
1 | ZANE FABIO | TREVISO | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 17,83 | 0,7291 | 12,4590 | |
2 | GIANOLLA RENATO | TREVISO | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | -82 | 37,68 | 0 | 0,0000 | |
3 | BORGATO GIACOMO | TREVISO | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 | 33,04 | 0,8777 | 14,9985 | |
4 | GASPARINI MARCO | TREVISO | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 14,82 | 3,1039 | 53,0397 | |
5 | BREDA PIERANGELO | TREVISO | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 14,24 | 3,5112 | 60,0000 |
Stage 6 Punti Massimi 75 3,6514
Tiratore | Sezione | A | C | D | M | NS | P | Punti | Tempo | Hit factor | Punteggio | ||
1 | ZANE FABIO | TREVISO | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 | 19,77 | 3,2878 | 67,5316 | |
2 | GIANOLLA RENATO | TREVISO | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 50,27 | 0,2984 | 6,1289 | |
3 | BORGATO GIACOMO | TREVISO | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | 52,44 | 1,1442 | 23,5011 | |
4 | GASPARINI MARCO | TREVISO | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 20,54 | 3,6514 | 75,0000 | |
5 | BREDA PIERANGELO | TREVISO | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 | 18,18 | 1,6502 | 33,8944 |
Match
Tiratore | Sezione | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | Totale | |
1 | BREDA PIERANGELO | TREVISO | 110 | 90 | 100 | 85 | 60 | 33,89 | 478,89 |
2 | GASPARINI MARCO | TREVISO | 82,02 | 60,82 | 77,03 | 38,12 | 53,04 | 75 | 386,03 |
3 | ZANE FABIO | TREVISO | 84,03 | 75,05 | 69,5 | 65,86 | 12,46 | 67,53 | 374,43 |
4 | BORGATO GIACOMO | TREVISO | 39,05 | 21,16 | 59,22 | 15,84 | 15 | 23,5 | 173,77 |
5 | GIANOLLA RENATO | TREVISO | 20,16 | 14,66 | 28,87 | 18,59 | 0 | 6,13 | 88,41 |
Categoria Open
Stage 1 Punti Massimi 110 3,3680
Tiratore | sezione | A | C | D | M | NS | P | punti | Tempo | Hit factor | punteggio | ||
1 | MARGINI GRAZIANO | REGGIO EMILIA | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94 | 43,96 | 2,1383 | 69,8371 | |
2 | SILVESTRIN MICHELE | VITTORIO V.TO | 7 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 55 | 16,33 | 3,3680 | 110,0000 | |
3 | CASTIGLIA CONCETTA | TREVISO | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 82 | 29,74 | 2,7572 | 90,0511 |
Stage 2 Punti Massimi 90 2,1932
Tiratore | sezione | A | C | D | M | NS | P | punti | Tempo | Hit factor | punteggio | ||
1 | MARGINI GRAZIANO | REGGIO EMILIA | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 61 | 40,8 | 1,4951 | 61,3531 | |
2 | SILVESTRIN MICHELE | VITTORIO V.TO | 5 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 47 | 21,43 | 2,1932 | 90,0000 | |
3 | CASTIGLIA CONCETTA | TREVISO | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 55 | 36,49 | 1,5073 | 61,8523 |
Stage 3 Punti Massimi 100 5,3560
Tiratore | sezione | A | C | D | M | NS | P | punti | Tempo | Hit factor | punteggio | ||
1 | MARGINI GRAZIANO | REGGIO EMILIA | 15 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 51 | 42,26 | 1,2068 | 22,5321 | |
2 | SILVESTRIN MICHELE | VITTORIO V.TO | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 15,31 | 5,3560 | 100,0000 | |
3 | CASTIGLIA CONCETTA | TREVISO | 9 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 14 | 31,72 | 0,4414 | 8,2405 |
Stage 4 Punti Massimi 85 4,3266
Tiratore | sezione | A | C | D | M | NS | P | punti | Tempo | Hit factor | punteggio | ||
1 | MARGINI GRAZIANO | REGGIO EMILIA | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 45 | 40,44 | 1,1128 | 21,8610 | |
2 | SILVESTRIN MICHELE | VITTORIO V.TO | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71 | 16,41 | 4,3266 | 85,0000 | |
3 | CASTIGLIA CONCETTA | TREVISO | 4 | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | -25 | 28,65 | 0 | 0,0000 |
Stage 5 Punti Massimi 60 2,9276
Tiratore | sezione | A | C | D | M | NS | P | punti | Tempo | Hit factor | punteggio | ||
1 | MARGINI GRAZIANO | REGGIO EMILIA | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 25,21 | 0,1587 | 3,2518 | |
2 | SILVESTRIN MICHELE | VITTORIO V.TO | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 12,98 | 2,9276 | 60,0000 | |
3 | CASTIGLIA CONCETTA | TREVISO | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 3 | -100 | 21,42 | 0 | 0,0000 |
Stage 6 Punti Massimi 75 5,4299
Tiratore | sezione | A | C | D | M | NS | P | punti | Tempo | Hit factor | punteggio | ||
1 | MARGINI GRAZIANO | REGGIO EMILIA | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 45 | 29,24 | 1,5390 | 21,2573 | |
2 | SILVESTRIN MICHELE | VITTORIO V.TO | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | 11,05 | 5,4299 | 75,0000 | |
3 | CASTIGLIA CONCETTA | TREVISO | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -135 | 21,49 | 0 | 0,0000 |
Match
Tiratore | sezione | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | Totale | |
1 | SILVESTRIN MICHELE | VITTORIO V.TO | 110 | 90 | 100 | 85 | 60 | 75 | 520 |
2 | MARGINI GRAZIANO | REGGIO EMILIA | 69,84 | 61,35 | 22,53 | 21,86 | 3,25 | 21,26 | 200,09 |
3 | CASTIGLIA CONCETTA | TREVISO | 90,05 | 61,85 | 8,24 | 0 | 0 | 0 | 160,14 |
Categoria Semi Auto
Stage 1 Punti Massimi 110 4,9894
Tiratore | Sezione | A | C | D | M | NS | P | Punti | Tempo | Hit factor | Punteggio | ||
1 | SARTOR STEFANO | TREVISO | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94 | 24,92 | 3,7721 | 83,1621 | |
2 | BRUNIERA MARCO | TREVISO | 14 | 5 | 1 | 2 | 66 | 14,42 | 4,5770 | 100,9077 | |||
3 | CADALT PIERANTONIO | TREVISO | 13 | 7 | 1 | 1 | 77 | 24,54 | 3,1377 | 69,1770 | |||
4 | CANEVESE CARLO | VITTORIO V.TO | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 26,31 | 3,8008 | 83,7963 | |
5 | MENESTRINA MICHELE | BELLUNO | 10 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 65 | 14,57 | 4,4612 | 98,3557 | |
6 | D’ESTE GUIDO | VENEZIA | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 73 | 36,63 | 1,9929 | 43,9371 | |
7 | MARTINENGO GIOVANNI | BELLUNO | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 18,84 | 4,9894 | 110,0000 | |
8 | CAPPELLARI LUCA | BASSANO | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 71 | 19,45 | 3,6504 | 80,4794 | |
9 | MARUSSO GUGLIELMO | BELLUNO | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 32,93 | 2,6116 | 57,5775 | |
10 | BORZATTA ALESSANDRO | TREVISO | 13 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 79 | 15,87 | 4,9779 | 109,7478 | |
11 | MEROTTO REMO | TREVISO | 16 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 83 | 25,45 | 3,2613 | 71,9012 | |
12 | GIULIATO PAOLO | TREVISO | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 | 36,55 | 2,5445 | 56,0972 | |
13 | DEPOLLI FRANCO | BASSANO | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 23,56 | 3,4805 | 76,7334 | |
14 | GAJO ALBERTO | BELLUNO | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 26,67 | 4,1245 | 90,9317 | |
15 | LA DELFA ANSELMO | BASSANO | 6 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | -32 | 32,28 | 0 | 0,0000 | |
16 | MATTEAZZI NATALINO | TREVISO | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98 | 34,22 | 2,8638 | 63,1381 | |
17 | CAMERIN NICOLA | TREVISO | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96 | 19,11 | 5,0235 | 110,7532 | |
18 | DANESIN PAOLO | TREVISO | 4 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 62 | 27,08 | 2,2895 | 50,4764 | |
19 | FAVA SILVANO | TREVISO | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 25,51 | 3,6848 | 81,2387 | |
20 | MONTI CIRO | TREVISO | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 71 | 20,07 | 3,5376 | 77,9932 | |
21 | BELLABONA ANTONELLA | TREVISO | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96 | 30,03 | 3,1968 | 70,4793 | |
22 | GAROFALO ALBERTO | CEREA | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 18,53 | 5,3967 | 118,9790 | |
23 | MONTAGNIN GIANLUCA | CEREA | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 19,9 | 5,1256 | 113,0037 | |
24 | DESTRO CARLO DONATO | CEREA | 9 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 52 | 20,06 | 2,5922 | 57,1503 | |
25 | BANCI PAOLO | VENEZIA | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 73 | 27,23 | 2,6809 | 59,1046 | |
26 | MARTELLI MARCO | VERONA | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 19,47 | 5,1361 | 113,2348 | |
27 | FASOL FLAVIO | VERONA | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98 | 19,72 | 4,9696 | 109,5632 | |
28 | GISALDI STEFANO | CEREA | 14 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 81 | 30,65 | 2,6427 | 58,2640 | |
29 | BRUTTO DAVIDE | VERONA | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 82 | 18,24 | 4,4956 | 99,1139 | |
30 | LOVATO MASSIMO | CEREA | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 82 | 18,52 | 4,4276 | 97,6155 | |
31 | RIGO RICCARDO | VERONA | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 21,27 | 4,9835 | 109,8713 | |
32 | RANGO LORIS | CEREA | 12 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 73 | 21,97 | 3,3227 | 73,2552 | |
33 | PRANDO OSVALDO | CEREA | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 71 | 16,9 | 4,2012 | 92,6227 | |
34 | GUERZONI MARIO | CEREA | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 29,74 | 3,1607 | 69,6839 | |
35 | CHIAROTTO ZENO | CEREA | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87 | 30,07 | 2,8932 | 63,7869 | |
36 | VALENTINI ROBERTO | CEREA | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96 | 19,85 | 4,8363 | 106,6244 | |
37 | BISTAFFA GIORGIO | VERONA | 8 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 54 | 15,06 | 3,5857 | 79,0523 | |
38 | PRAVATA’ SALVATORE | VERONA | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 15,65 | 5,7508 | 126,7868 | |
39 | FUSATO GRAZIANO | VENEZIA | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 26,82 | 3,8031 | 83,8469 |
Stage 2 Punti Massimi 90 4,9192
Tiratore | Sezione | A | C | D | M | NS | P | Punti | Tempo | Hit factor | Punteggio | ||
1 | SARTOR STEFANO | TREVISO | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 68 | 24,17 | 2,8134 | 51,4733 | |
2 | BRUNIERA MARCO | TREVISO | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 14,23 | 4,9192 | 90,0000 | |
3 | CADALT PIERANTONIO | TREVISO | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74 | 27,03 | 2,7377 | 50,0882 | |
4 | CANEVESE CARLO | VITTORIO V.TO | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 76 | 29,18 | 2,6045 | 47,6516 | |
5 | MENESTRINA MICHELE | BELLUNO | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 49 | 17,98 | 2,7253 | 49,8604 | |
6 | D’ESTE GUIDO | VENEZIA | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 30,44 | 1,9711 | 36,0625 | |
7 | MARTINENGO GIOVANNI | BELLUNO | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72 | 20,55 | 3,5036 | 64,1018 | |
8 | CAPPELLARI LUCA | BASSANO | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 64 | 24,56 | 2,6059 | 47,6761 | |
9 | MARUSSO GUGLIELMO | BELLUNO | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 64 | 26,88 | 2,3810 | 43,5612 | |
10 | BORZATTA ALESSANDRO | TREVISO | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 33 | 17,5 | 1,8857 | 34,5005 | |
11 | MEROTTO REMO | TREVISO | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 29,75 | 2,7563 | 50,4285 | |
12 | GIULIATO PAOLO | TREVISO | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 33,2 | 2,5301 | 46,2904 | |
13 | DEPOLLI FRANCO | BASSANO | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 70 | 25,12 | 2,7866 | 50,9833 | |
14 | GAJO ALBERTO | BELLUNO | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 25,48 | 3,2967 | 60,3155 | |
15 | LA DELFA ANSELMO | BASSANO | 1 | 7 | 3 | 7 | 2 | 0 | -61 | 27,52 | 0 | 0,0000 | |
16 | MATTEAZZI NATALINO | TREVISO | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 41,42 | 1,7866 | 32,6867 | |
17 | CAMERIN NICOLA | TREVISO | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 63 | 20,65 | 3,0508 | 55,8174 | |
18 | DANESIN PAOLO | TREVISO | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 53 | 27,67 | 1,9154 | 35,0442 | |
19 | FAVA SILVANO | TREVISO | 12 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 26,33 | 2,0889 | 38,2174 | |
20 | MONTI CIRO | TREVISO | 4 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 33 | 23,41 | 1,4097 | 25,7906 | |
21 | BELLABONA ANTONELLA | TREVISO | 8 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | -2 | 33,9 | 0 | 0,0000 | |
22 | GAROFALO ALBERTO | CEREA | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 19,15 | 4,4909 | 82,1635 | |
23 | MONTAGNIN GIANLUCA | CEREA | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 61 | 17,96 | 3,3964 | 62,1402 | |
24 | DESTRO CARLO DONATO | CEREA | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68 | 25,02 | 2,7178 | 49,7246 | |
25 | BANCI PAOLO | VENEZIA | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 49 | 21,43 | 2,2865 | 41,8334 | |
26 | MARTELLI MARCO | VERONA | 11 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 62 | 22,82 | 2,7169 | 49,7079 | |
27 | FASOL FLAVIO | VERONA | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 22,14 | 3,6134 | 66,1092 | |
28 | GISALDI STEFANO | CEREA | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 61 | 20,82 | 2,9299 | 53,6042 | |
29 | BRUTTO DAVIDE | VERONA | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72 | 22,57 | 3,1901 | 58,3647 | |
30 | LOVATO MASSIMO | CEREA | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 40 | 21,76 | 1,8382 | 33,6318 | |
31 | RIGO RICCARDO | VERONA | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76 | 20,49 | 3,7091 | 67,8611 | |
32 | RANGO LORIS | CEREA | 10 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 58 | 27,64 | 2,0984 | 38,3919 | |
33 | PRANDO OSVALDO | CEREA | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 70 | 20,18 | 3,4688 | 63,4638 | |
34 | GUERZONI MARIO | CEREA | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 70 | 49,19 | 1,4231 | 26,0358 | |
35 | CHIAROTTO ZENO | CEREA | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 64 | 26,41 | 2,4233 | 44,3365 | |
36 | VALENTINI ROBERTO | CEREA | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66 | 18,81 | 3,5088 | 64,1955 | |
37 | BISTAFFA GIORGIO | VERONA | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 26,05 | 3,0710 | 56,1865 | |
38 | PRAVATA’ SALVATORE | VERONA | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 49 | 21,73 | 2,2549 | 41,2559 | |
39 | FUSATO GRAZIANO | VENEZIA | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 36,93 | 1,7872 | 32,6975 |
Stage 3 Punti Massimi 100 5,2249
Tiratore | Sezione | A | C | D | M | NS | P | Punti | Tempo | Hit factor | Punteggio | ||
1 | SARTOR STEFANO | TREVISO | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 22,73 | 3,8715 | 74,0982 | |
2 | BRUNIERA MARCO | TREVISO | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 79 | 15,12 | 5,2249 | 100,0000 | |
3 | CADALT PIERANTONIO | TREVISO | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 83 | 44,48 | 1,8660 | 35,7140 | |
4 | CANEVESE CARLO | VITTORIO V.TO | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86 | 22,42 | 3,8359 | 73,4155 | |
5 | MENESTRINA MICHELE | BELLUNO | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86 | 18,58 | 4,6286 | 88,5885 | |
6 | D’ESTE GUIDO | VENEZIA | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 64 | 37,64 | 1,7003 | 32,5428 | |
7 | MARTINENGO GIOVANNI | BELLUNO | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 | 20,9 | 3,5885 | 68,6815 | |
8 | CAPPELLARI LUCA | BASSANO | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 78 | 26,75 | 2,9159 | 55,8079 | |
9 | MARUSSO GUGLIELMO | BELLUNO | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 67 | 27,46 | 2,4399 | 46,6981 | |
10 | BORZATTA ALESSANDRO | TREVISO | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 60 | 17,31 | 3,4662 | 66,3405 | |
11 | MEROTTO REMO | TREVISO | 16 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 59 | 26,15 | 2,2562 | 43,1822 | |
12 | GIULIATO PAOLO | TREVISO | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 37,59 | 2,6071 | 49,8975 | |
13 | DEPOLLI FRANCO | BASSANO | 13 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 32 | 55,08 | 0,5810 | 11,1194 | |
14 | GAJO ALBERTO | BELLUNO | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 23,98 | 4,1701 | 79,8133 | |
15 | LA DELFA ANSELMO | BASSANO | 7 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 16 | 30,54 | 0,5239 | 10,0271 | |
16 | MATTEAZZI NATALINO | TREVISO | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75 | 28,66 | 2,6169 | 50,0852 | |
17 | CAMERIN NICOLA | TREVISO | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 69 | 20,32 | 3,3957 | 64,9905 | |
18 | DANESIN PAOLO | TREVISO | 4 | 10 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 32,31 | 0,0619 | 1,1847 | |
19 | FAVA SILVANO | TREVISO | 15 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 34,51 | 1,9415 | 37,1582 | |
20 | MONTI CIRO | TREVISO | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 | 27,62 | 2,7154 | 51,9711 | |
21 | BELLABONA ANTONELLA | TREVISO | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 69 | 39,19 | 1,7607 | 33,6976 | |
22 | GAROFALO ALBERTO | CEREA | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 19,91 | 4,8217 | 92,2836 | |
23 | MONTAGNIN GIANLUCA | CEREA | 17 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 48 | 20,2 | 2,3762 | 45,4794 | |
24 | DESTRO CARLO DONATO | CEREA | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 28,79 | 3,2650 | 62,4901 | |
25 | BANCI PAOLO | VENEZIA | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86 | 25,91 | 3,3192 | 63,5266 | |
26 | MARTELLI MARCO | VERONA | 13 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 73 | 21,75 | 3,3563 | 64,2375 | |
27 | FASOL FLAVIO | VERONA | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 21,46 | 4,4734 | 85,6182 | |
28 | GISALDI STEFANO | CEREA | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 30,54 | 3,0124 | 57,6559 | |
29 | BRUTTO DAVIDE | VERONA | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | 24,41 | 3,2773 | 62,7259 | |
30 | LOVATO MASSIMO | CEREA | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 69 | 21,17 | 3,2593 | 62,3811 | |
31 | RIGO RICCARDO | VERONA | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25,45 | 3,9293 | 75,2033 | |
32 | RANGO LORIS | CEREA | 14 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53 | 31,08 | 1,7053 | 32,6377 | |
33 | PRANDO OSVALDO | CEREA | 11 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 39 | 21,62 | 1,8039 | 34,5250 | |
34 | GUERZONI MARIO | CEREA | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 61 | 31,98 | 1,9074 | 36,5070 | |
35 | CHIAROTTO ZENO | CEREA | 12 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 56 | 26,04 | 2,1505 | 41,1597 | |
36 | VALENTINI ROBERTO | CEREA | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 52 | 18,59 | 2,7972 | 53,5363 | |
37 | BISTAFFA GIORGIO | VERONA | 13 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 73 | 21,04 | 3,4696 | 66,4052 | |
38 | PRAVATA’ SALVATORE | VERONA | 7 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 46 | 16,41 | 2,8032 | 53,6505 | |
39 | FUSATO GRAZIANO | VENEZIA | 15 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 | 29,38 | 2,7229 | 52,1150 |
Stage 4 Punti Massimi 85 6,6164
Tiratore | Sezione | A | C | D | M | NS | P | Punti | Tempo | Hit factor | Punteggio | ||
1 | SARTOR STEFANO | TREVISO | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 20,59 | 3,6425 | 46,7952 | |
2 | BRUNIERA MARCO | TREVISO | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 11,94 | 6,6164 | 85,0000 | |
3 | CADALT PIERANTONIO | TREVISO | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 35 | 24,13 | 1,4505 | 18,6340 | |
4 | CANEVESE CARLO | VITTORIO V.TO | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 21,07 | 2,8477 | 36,5833 | |
