| DURIGHEL RINALDO MASTER 1 2012 |
|||||
|
EVENTO
|
SPECIALITA’ | GRUPPO | RISULTATO |
X
|
CLASS. |
| 1^ Prova Reg. Fed. Vicenza | P10 | UNICO | 370 | 3 | 2° |
| 2^ Prova Reg. Fed. V.Veneto | P10 | UNICO | 372 | 11 | 2° |
| 3^ Prova Reg. Fed. Padova | P10 | UNICO | 371 | 11 | 3° |
| P.G.C. | UNICO | 544 | 8 | 3° | |
| P.S. | UNICO | 535 | 7 | 3° | |
| 4^ Prova Reg. Fed. Treviso | P10 | UNICO | 367 | 4 | 7° |
| P.G.C. | UNICO | 532 | 7 | 6° | |
| P.S. | UNICO | 548 | 7 | 2° | |
| 5^ Prova Reg. Fed. Verona | P10 | UNICO | 371 | 10 | 5° |
| P.G.C. | UNICO | 540 | 10 | 5° | |
| P.S. | UNICO | 539 | 7 | 2° | |
| 3^ Trofeo RANKING Treviso | P.G.C. | UNICO | 538 | 11 | 14° |
| P.S. | UNICO | 553 | 8 | 1° | |
| 1^ Pr. Trof. Marzio Fantini Thiene | P10 | UNICO | 366 | 7 | 4° |
| 3^ Pro.Trof. Marzio Fantini Cerea | P10 | UNICO | 375 | 8 | 3° |
| 6^ Pro.Trof. Marzio Fantini Treviso | P10 | UNICO | 365 | 5 | 5° |
| 8^Prv.Trof. Marzio Fantini Verona 29_30 Settembre | P10 | UNICO | 370 | 8 | 4° |
| CAMPIONATI ITALIANI | |||||
| Trofeo Battistoni Verona | P.S. | UNICO | 539 | 9 | 1° |
| XVI Trofeo Città di Vicenza | P10 | UNICO | 368 | 4 | 10° |
P